Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank, Bank für Tirol und Vorarlberg, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna.
Anschrift:
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Geschäftsführung:
Alois Wögerbauer und Mag. Dietmar Baumgartner
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Dr. Gustav Dressler
Hoher Markt 3, 1010 Wien
Firmenbuchnummer: 102722m
Firmenbuchgericht: HG Linz
UID-Nummer: ATU37133801
| Daten per 26. Februar 2010 Quelle: ProfitLine (OeKB) | in Mrd. EURO |
|---|---|
| ERSTE-SPARINVEST KAG | 27,61 |
| Raiffeisen KAG | 27,34 |
| Pioneer Investments Austria GmbH | 19,38 |
| Allianz Invest KAG | 10,36 |
| Kepler-Fonds KAG | 8,96 |
| Hypo KAG | 8,00 |
| 3 Banken-Generali Invest. | 4,71 |
| CPB Kapitalanlage GmbH | 4,13 |
| Gutmann KAG | 3,87 |
| Carl Spängler KAG | 3,83 |
| BAWAG P.S.K. Invest GmbH | 3,80 |
| RINGTURM KAG | 3,68 |
| Volksbank Invest KAG | 3,14 |
| Schöllerbank Invest AG | 2,22 |
| Sparkasse OÖ KAG | 2,22 |
| Security KAG | 1,46 |
| Raiffeisen Salzburg Invest KAG | 1,33 |
| C-Quadrat Kapitalanlage AG | 1,16 |
| Tirolinvest KAG | 0,58 |
| Schellhammer & Schattera KAG | 0,36 |
| Julius Meinl Investment | 0,22 |
| Innovest KAG | 0,14 |
| Valartis Asset Management | 0,12 |
| DWS (Austria) Investment | 0,00 |
| SUMME | 138,60 |
Durch das Erkennen von Trends und die realisitische Einschätzung der Märkte erzeugt die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft interessante Anlagenperpektiven mit Weitblick für alle ihre Anlagen. Anders gesagt:
WISSEN, WAS MEHR BRINGT.