Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank, Bank für Tirol und Vorarlberg, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna.
Anschrift:
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Geschäftsführung:
Alois Wögerbauer und Mag. Dietmar Baumgartner
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Dr. Gustav Dressler
Hoher Markt 3, 1010 Wien
Firmenbuchnummer: 102722m
Firmenbuchgericht: HG Linz
UID-Nummer: ATU37133801
| Daten per 30. Juli 2010 Quelle: ProfitLine (OeKB) | in Mrd. EURO |
|---|---|
| Raiffeisen KAG | 28,30 |
| ERSTE-SPARINVEST KAG | 27,04 |
| Pioneer Investments Austria GmbH | 19,84 |
| Allianz Invest KAG | 10,58 |
| Kepler-Fonds KAG | 9,47 |
| Hypo KAG | 7,87 |
| 3 Banken-Generali Invest. | 4,89 |
| CPB Kapitalanlage GmbH | 4,30 |
| Gutmann KAG | 4,30 |
| RINGTURM KAG | 4,06 |
| Carl Spängler KAG | 4,05 |
| BAWAG P.S.K. Invest GmbH | 3,95 |
| Volksbank Invest KAG | 3,21 |
| Schöllerbank Invest AG | 2,36 |
| Sparkasse OÖ KAG | 2,19 |
| Security KAG | 1,55 |
| Raiffeisen Salzburg Invest KAG | 1,35 |
| C-Quadrat Kapitalanlage AG | 1,35 |
| Tirolinvest KAG | 0,60 |
| Schellhammer & Schattera KAG | 0,36 |
| Julius Meinl Investment | 0,22 |
| Innovest KAG | 0,13 |
| Valartis Asset Management | 0,11 |
| DWS (Austria) Investment | 0,00 |
| SUMME | 142,10 |
Durch das Erkennen von Trends und die realisitische Einschätzung der Märkte erzeugt die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft interessante Anlagenperpektiven mit Weitblick für alle ihre Anlagen. Anders gesagt:
WISSEN, WAS MEHR BRINGT.