Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank, Bank für Tirol und Vorarlberg, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna.
Anschrift:
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Geschäftsführung:
Alois Wögerbauer und Mag. Dietmar Baumgartner
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Dr. Gustav Dressler
Hoher Markt 3, 1010 Wien
Firmenbuchnummer: 102722m
Firmenbuchgericht: HG Linz
UID-Nummer: ATU37133801
| Daten per 29. Dezember 2011 Quelle: ProfitWeb (OeKB) | in Mrd. EURO |
|---|---|
| Raiffeisen KAG | 27,71 |
| ERSTE-SPARINVEST KAG | 23,62 |
| Pioneer Investments Austria GmbH | 17,11 |
| Allianz Invest KAG | 10,42 |
| Kepler-Fonds KAG | 9,88 |
| Masterinvest KAG | 7,16 |
| Gutmann KAG | 5,23 |
| 3 Banken-Generali Investment Gesellschaft m.b.H. | 4,99 |
| Carl Spängler KAG | 4,06 |
| Semper Constantia Invest GmbH | 3,96 |
| BAWAG P.S.K. Invest GmbH | 3,77 |
| RINGTURM KAG | 3,53 |
| Volksbank Invest KAG | 2,79 |
| Schöllerbank Invest AG | 2,33 |
| Sparkasse OÖ KAG | 2,02 |
| Security KAG | 1,75 |
| C-Quadrat Kapitalanlage AG | 1,41 |
| Raiffeisen Salzburg Invest KAG | 1,35 |
| Tirolinvest KAG | 0,54 |
| Schelhammer & Schattera KAG | 0,35 |
| Valartis Asset Management | 0,27 |
| Julius Meinl Investment | 0,18 |
| Innovest KAG | 0,13 |
| SUMME | 134,59 |
Durch das Erkennen von Trends und die realisitische Einschätzung der Märkte erzeugt die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft interessante Anlagenperpektiven mit Weitblick für alle ihre Anlagen. Anders gesagt:
WISSEN, WAS MEHR BRINGT.