Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank, Bank für Tirol und Vorarlberg, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna.
Anschrift:
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Geschäftsführung:
Alois Wögerbauer und Mag. Dietmar Baumgartner
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Dr. Gustav Dressler
Hoher Markt 3, 1010 Wien
Firmenbuchnummer: 102722m
Firmenbuchgericht: HG Linz
UID-Nummer: ATU37133801
| Daten per 29. Jänner 2010 Quelle: ProfitLine (OeKB) | in Mrd. EURO |
|---|---|
| ERSTE-SPARINVEST KAG | 27,37 |
| Raiffeisen KAG | 27,14 |
| Pioneer Investments Austria GmbH | 19,38 |
| Allianz Invest KAG | 10,21 |
| Kepler-Fonds KAG | 9,04 |
| Hypo KAG | 7,94 |
| 3 Banken-Generali Invest. | 4,65 |
| CPB Kapitalanlage GmbH | 4,31 |
| Carl Spängler KAG | 3,78 |
| Gutmann KAG | 3,75 |
| BAWAG P.S.K. Invest GmbH | 3,69 |
| RINGTURM KAG | 3,63 |
| Volksbank Invest KAG | 3,12 |
| Sparkasse OÖ KAG | 2,20 |
| Schöllerbank Invest AG | 2,18 |
| Security KAG | 1,47 |
| Raiffeisen Salzburg Invest KAG | 1,32 |
| C-Quadrat Kapitalanlage AG | 1,13 |
| Tirolinvest KAG | 0,57 |
| Schellhammer & Schattera KAG | 0,35 |
| Julius Meinl Investment | 0,22 |
| Innovest KAG | 0,15 |
| Valartis Asset Management | 0,11 |
| DWS (Austria) Investment | 0,00 |
| SUMME | 137,71 |
Durch das Erkennen von Trends und die realisitische Einschätzung der Märkte erzeugt die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft interessante Anlagenperpektiven mit Weitblick für alle ihre Anlagen. Anders gesagt:
WISSEN, WAS MEHR BRINGT.