Überblick
Nachhaltigkeit | Errechneter Wert per 18.01.2021 | +/- | |
---|---|---|---|
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) ![]() | |||
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) ![]() | |||
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) ![]() |
Anleihefonds | Errechneter Wert per 18.01.2021 | +/- | |
---|---|---|---|
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) ![]() | |||
3 Banken Euro Bond-Mix (A) ![]() | |||
3 Banken Euro Bond-Mix (T) ![]() | |||
3 Banken Inflationsschutzfonds ![]() | |||
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) ![]() | |||
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) ![]() | |||
3 Banken Short Term Eurobond-Mix ![]() | |||
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) ![]() | |||
3 Banken Währungsfonds (A) ![]() | |||
3 Banken Währungsfonds (T) ![]() |
Aktienfonds | Errechneter Wert per 18.01.2021 | +/- | |
---|---|---|---|
3 Banken Amerika Stock-Mix ![]() | |||
3 Banken Dividend Champions ![]() | |||
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) ![]() | |||
3 Banken Global Stock-Mix ![]() | |||
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) ![]() | |||
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) ![]() | |||
Generali EURO Stock-Selection (A) ![]() | |||
Generali EURO Stock-Selection (T) ![]() |
Dachfonds | Errechneter Wert per 18.01.2021 | +/- | |
---|---|---|---|
3 Banken Aktien-Dachfonds ![]() | |||
3 Banken Emerging-Mix ![]() | |||
3 Banken European Top-Mix ![]() | |||
3 Banken Renten-Dachfonds (A) ![]() | |||
3 Banken Renten-Dachfonds (T) ![]() | |||
3 Banken Strategie Dynamik ![]() | |||
3 Banken Strategie Klassik ![]() | |||
3 Banken Strategie Wachstum ![]() |
Managementkonzepte | Errechneter Wert per 18.01.2021 | +/- | |
---|---|---|---|
3 Banken Absolute Return-Mix (A) ![]() | |||
3 Banken Absolute Return-Mix (T) ![]() | |||
3 Banken Immo-Strategie ![]() | |||
3 Banken Portfolio-Mix (A) ![]() | |||
3 Banken Portfolio-Mix (T) ![]() | |||
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) ![]() | |||
Best of 3 Banken-Fonds ![]() | |||
Generali Vermögensanlage Mix (R) ![]() | |||
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) ![]() |
Laufzeitenfonds | Errechneter Wert per 18.01.2021 | +/- | |
---|---|---|---|
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Dividenden-Strategie 2021 ![]() | |||
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) ![]() | |||
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) ![]() | |||
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) ![]() |
Spezialthemen | Errechneter Wert per 18.01.2021 | +/- | |
---|---|---|---|
3 Banken KMU-Fonds ![]() | |||
BKS Anlagemix dynamisch (A) ![]() | |||
BKS Anlagemix dynamisch (T) ![]() | |||
BKS Anlagemix konservativ (A) ![]() | |||
BKS Anlagemix konservativ (T) ![]() | |||
Oberbank Vermögensmanagement (A) ![]() | |||
Oberbank Vermögensmanagement (T) ![]() | |||
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ![]() |
Fondsjournal
Lesen Sie hier das aktuelle Fondsjournal, oder blättern Sie in älteren Ausgaben.
Erhalten Sie das Fondsjournal monatlich per E-Mail:
Beste Fondsgesellschaft 2020
FONDS DES MONATS
KONTAKT
SONDERVERMÖGEN
Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2019 gemäß § 13 Abs 4 InvFG